| Type d'emprunts | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts à terme | 33 |
| Nouvelles lignes de crédit | 32 |
| Prêts hypothécaires | 16 |
| Augmentation de lignes de crédit existantes | 9 |
| Prêts sur demande ou à court terme | 8 |
| Nouvelle carte de crédit | 3 |
[Retour au graphique 1]
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Autos et autres véhicules | 29 |
| Véhicules lourds | 20 |
| Ordinateurs et matériel | 11 |
| Autre matériel de bureau | 8 |
| Machinerie de construction | 7 |
| Machinerie de manufacturier | 6 |
| Autres | 17 |
[Retour au graphique 2]
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts commerciaux et marges de crédit | 49 |
| Crédit commercial des fournisseurs | 39 |
| Économies personnelles des propriétaires | 35 |
| Cartes de crédit personnelles des propriétaires | 33 |
| Bénéfices non répartis de l'entreprise | 31 |
| Cartes de crédit commercial | 26 |
| Marges de crédit personnelles des propriétaires | 21 |
| Crédit-bail | 16 |
| Prêts personnels des propriétaires | 14 |
| Emprunts auprès des parents ou amis des propriétaires | 10 |
| Prêts et subventions du gouvernement | 7 |
| Prêts et investissements d'autres particuliers | 4 |
| Autres sources de financement | 4 |
| Emprunts auprès des employés | 3 |
| Affacturage | 3 |
[Retour au graphique 3]
| Fournisseurs de services financiers | Total des autorisations | Autorisations inférieures à un millions $ |
|---|---|---|
| Banques canadiennes | 68 % | 48 % |
| Autres banques | 10 % | 6 % |
| Coopératives d'épargne et de crédit et caisses populaires | 4 % | 18 % |
| Sociétés de crédit-bail | 1 % | 1 % |
| Sociétés de financement | 7 % | 24 % |
| Gestionnaires de portefeuilles | 2 % | 1 % |
| Sociétés d'assurances | 8 % | 2 % |
| Total | 855,5 milliards $ | 147,7 milliards $ |
[Retour au graphique 4]
[Retour au graphique 5]
| Années | Montants investis (en millions $) |
Montants obtenus (en millions $) |
Nombre d'investissements |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1 559 | 1 600 | 974 |
| 1999 | 2 650 | 2 000 | 983 |
| 2000 | 5 778 | 3 800 | 1 335 |
| 2001 | 3 800 | 4 600 | 968 |
| 2002 | 2 466 | 3 200 | 814 |
[Retour au graphique 6]
| Provinces | Répartition |
|---|---|
| Colombie-Britannique et Yukon | 13,5 % |
| Alberta et Territoires du Nord-Ouest | 12,9 % |
| Manitoba, Saskatchewan et Nunavut | 8,9 % |
| Ontario | 35,2 % |
| Québec | 23,3 % |
| Provinces atlantiques | 6,1 % |
| Total de PME au Canada | 1,5 million |
[Retour au graphique 7]
| Secteur | Répartition |
|---|---|
| Agriculture | 13 % |
| Secteur primaire | 2 % |
| Fabrication | 5 % |
| Commerce de gros et de détail | 16 % |
| Services professionnels | 13 % |
| Industrie du savoir | 5 % |
| Autres secteurs | 47 % |
[Retour au graphique 8]
| Nombre d'employés | Répartition |
|---|---|
| 0 | 44 % |
| 1 à 4 | 37 % |
| 5 à 9 | 14 % |
| 20 à 99 | 5 % |
| 100 à 499 | <1 % |
[Retour au graphique 9]
| Secteur | Nombre d'employés | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 à 4 | 5 à 19 | 20 à 99 | 100 à 499 | |
| Agriculture | 64 % | 32 % | 3 % | 1 % | <1 % |
| Secteur primaire | 36 % | 45 % | 16 % | 3 % | <1 % |
| Fabrication | 28 % | 35 % | 22 % | 13 % | 2 % |
| Commerce de gros et de détail | 32 % | 40 % | 20 % | 8 % | <1 % |
| Services professionnels | 55 % | 36 % | 7 % | 2 % | <1 % |
| Industrie du savoir | 47 % | 44 % | 6 % | 3 % | <1 % |
| Autres secteurs | 41 % | 38 % | 16 % | 5 % | <1 % |
[Retour au graphique 10]
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | |
| Produit intérieur brut, $ chaînés de 1997 | 1,3 | 0,3 | 1,1 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,7 | 1,5 |
| Demande intérieure finale, $ chaînés de 1997 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,9 |
[Retour à la figure 11]
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | |
| Taux officiel de la Banque du Canada | 4,83 | 5,00 | 5,25 | 5,33 | 5,17 | 4,83 | 4,75 | 4,92 | 5,25 | 5,83 | 6,00 | 6,00 | 5,58 | 4,83 | 4,17 | 2,67 | 2,25 | 2,50 |
[Retour à la figure 12]